钢质夹层结构疲劳试验方案评审会会议费收支计划表
发布时间:2025-07-03
来源:365英国上市公司
会议部门 | 船舶 | 会议名称 | 钢质夹层结构疲劳试验方案评审会 |
|
会议类别 | 01国内业务会议 | 符合上浮20% | 否 |
|
会议举办地点 | 365英国上市公司海涵楼313会议室 | 会议举办时间 | 2025/7/3 至 2025/7/4 |
|
会议举办方式 | 线下会议 | 线上参会人数 | 0人 |
|
线下参会人数 | 总数 25 人*(其中参会 25 人*;工作人员 0 人*) | 承担住宿人数:0人 | 伙食费支出: 是 |
|
会议内容 | 根据145YY项目“XXX结构疲劳寿命计算方法”进度安排,拟于2025年7月3-4日在大连召开“钢质夹层结构疲劳试验方案”评审会议。会议时间:2025年7月3日-4日,会期2天,会议地点:大连市甘井子区凌工路2号365英国上市公司海涵楼313会议室,住宿地点:大连市甘井子区黄浦路507号海创(大连)科技交流中心。参会人员:中国船舶集团有限公司第七〇一研究所、第七〇二研究所、第七〇八研究所、第十一研究所、第七二五研究所、中国船级社、大连海事大学有关领导及专家,365英国上市公司项目组参研人员。 |
|
会议费 收入来源 |
| 金额(元) | 项目经费账号 | 备注 |
1.会务费收入 | 0 | - | 每人 0 元* |
2.其他项目经费 | 12500 | 1400/08130003 | - |
会议费 支出内容 | 一、会议定额支出(报销时以实际参会人数计算限额为准)。 |
定额支出总额 | 5000 | 定额支出内容(1)伙食费(2)住宿费(3)其他费用:接送站及考察调研交通费、租车费、资料印刷费、会议室租赁费等 |
其中:喷绘、背景板支出 | 0 | 如有喷绘、背景板需要单独列示。 |
二、人员经费支出(须经财务处网上申报发放,报销时按照规定标准以实际支出为准)。 |
(1)劳务费 | 0 |
|
(2)专家咨询费 | 7500 | 支出标准(税后): (1)高级职称1500-2400元/天(院士、全国知名专家可上浮50%执行); (2)其他人员900-1500元/天。 (3)会议第三天及以后按上述标准的50%执行。 |
三、其他非定额支出(按照实际发生支出据实列支)。 |
(1)旅费 | 0 |
|
(2)在华国际会议同声传译费、在华国际会议同声传译设备租金、在华国际会议车辆租金等。 | 0 |
|
(3)线上会议费用 | 0 | 备注:包括能够明确对应具体会议的设备租赁费、线路费、电视电话会议通话费、技术服务费、软件应用费、音视频制作费等。 |
主管部门 审批意见 | 项目负责人(签字) |
| 制表人及联系电话: | 许新宇15203162529 |
部门负责人(签章) |
| 主办单位(公章) |
|
机关部门及直属 单位分管校领导审批 |
| 2025-07-01 |
财务处审核: 已审核通过 | 财务审核人:(签章)杨高歌 |